Itshaja entsha yeBrand ye-JLG engama-24 volt ye-JLG scissor lift
Indawo yokuqala: | CN |
Igama lebrand: | JLG |
Inani Model: | |
yokuqinisekisa: | CE, ISO |
Isixa esincinci soMyalelo: | 1set |
ixabiso: | |
Iinkcukacha zoPakethe: | Ibhokisi leCarton |
Ixesha lokuzisa: | Kwiintsuku ezisi-7 emva komyalelo oqinisekisiweyo |
Immimiselo yokuhlawula: | Western Union, T/T, L/C, Money Gram, D/P, D/A |
Supply Ukubanako: | 1000 iseti ngenyanga |
uphawu
JLG 24 volt Itshaja yebhetri yeJLG scissor lift
imeko: | Entsha, 100% Entsha Brand |
Amashishini afanelekileyo: | Iivenkile zempahla, iiVenkile zeMathiriyeli yokwakha, iiVenkile zokuLungisa oomatshini, Iplanti yokuVelisa, iFactory yokutya & neziselo, iifama, imisebenzi yolwakhiwo , Amandla & neMigodi, iiVenkile zokutya & neziselo, iNkampani yeNtengiso, Enye |
Ingxelo yovavanyo loomatshini: | Ayifumaneki |
Uhlobo lweNtengiso: | Imveliso eqhelekileyo |
Indawo yokuqala: | IHunan, China |
warranty: | iinyanga 3 |
Igama Product: | Ishaja yebhetri |
umgangatho: | Umgangatho ophezulu |
MOQ: | 1PCS |
isicelo: | JLG Scissor lift |
Ixesha lokuhlawula: | 8-10hours |
amandla Ikaliwe: | 650W |
Umbane olinganisiweyo(V): | 24 |
Igalelo lombane kunye nelangoku: | 100-240V / 0.5A |
Amandla okuphuma: | 700W |
iinkcukacha
Ubude (m) | 0.205 |
Ububanzi (m) | 0.18 |
Ukuphakama (m) | 0.165 |
Ubunzima (kg) | 5.0 |
izicelo
Used for JLG Scissor lifts
Ithuba elihle lokhuphiswano
Ukuthembeka okuphezulu, i-Anti-surge, i-IP67 ingangeni manzi